MA0073	22.2782723704014	RREB1	ZN-FINGER, C2H2	; acc "Q92766" ; medline "8816445" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "22.2800" ; type "SELEX" 
MA0075	9.06306510239135	Prrx2	HOMEO	; acc "Q06348" ; medline "7901837" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Mus musculus" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "9.0620" ; type "SELEX" 
MA0070	14.6408952002356	Pbx	HOMEO	; acc "P40424" ; medline "7910944" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "14.6440" ; type "SELEX" 
MA0079	9.7185757452318	SP1	ZN-FINGER, C2H2	; acc "P08047" ; medline "2192357" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "9.7160" ; type "SELEX" 
MA0077	9.07881462267179	SOX9	HMG	; acc "P48436" ; medline "9973626" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "9.0810" ; type "SELEX" 
MA0078	10.5018372361999	Sox17	HMG	; acc "Q61473" ; medline "8636240" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Mus musculus" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "10.5030" ; type "SELEX" 
MA0071	13.1897301896459	RORA	NUCLEAR RECEPTOR	; acc "P35397" ; medline "7926749" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "13.1920" ; type "SELEX" 
MA0072	17.4248426117905	RORA1	NUCLEAR RECEPTOR	; acc "P35398" ; medline "7926749" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "17.4230" ; type "SELEX" 
MA0074	20.4511671987138	RXR-VDR	NUCLEAR RECEPTOR	; acc "P11473" ; medline "8674817" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "20.4520" ; type "SELEX" 
MA0076	14.123230134165	ELK4	ETS	; acc "P28324" ; medline "8524663" ; seqdb "SWISSPROT" ; species "Homo sapiens" ; sysgroup "vertebrate" ; total_ic "14.1230" ; type "SELEX" 
