 YY  | 	    Jan         Feb         Mar         Apr         M	 YY  | 	    Jan         Feb         Mar         Apr         M
     |								     |
1982 | 	 -4.000,00    4.675,00    5.400,00    4.750,00    4.0	1982 | 	 -5,000.00   +5,500.00   +6,000.00   +5,000.00   +4,0
1983 | 	  5.500,00    6.000,00    5.000,00    4.000,00    3.0	1983 | 	 +5,500.00   +6,000.00   +5,000.00   +4,000.00   +3,0
1984 | 	  5.400,00    4.750,00    4.000,00    3.150,00    5.5	1984 | 	 +6,000.00   +5,000.00   +4,000.00   +3,000.00   +5,0
1985 | 	  4.750,00    4.000,00    3.150,00    5.500,00    8.0	1985 | 	 +5,000.00   +4,000.00   +3,000.00   +5,000.00   +7,0
1986 | 	  4.000,00    3.150,00    5.500,00    8.050,00   10.8	1986 | 	 +4,000.00   +3,000.00   +5,000.00   +7,000.00   +9,0
1987 | 	  3.150,00    5.500,00    8.050,00   10.800,00   10.0	1987 | 	 +3,000.00   +5,000.00   +7,000.00   +9,000.00   +8,0
1988 | 	  5.000,00    7.000,00    9.000,00    8.000,00    7.0	1988 | 	 +5,000.00   +7,000.00   +9,000.00   +8,000.00   +7,0
1989 | 	  8.050,00   10.800,00   10.000,00    9.100,00   -8.1	1989 | 	 +7,000.00   +9,000.00   +8,000.00   +7,000.00   -6,0
1990 | 	 10.800,00   10.000,00    9.100,00   -8.100,00   -4.0	1990 | 	 +9,000.00   +8,000.00   +7,000.00   -6,000.00   -5,0
1991 | 	 10.000,00    9.100,00   -8.100,00   -4.000,00    4.6	1991 | 	 +8,000.00   +7,000.00   -6,000.00   -5,000.00   +5,5
1992 | 	  9.100,00   -8.100,00   -4.000,00    4.675,00    5.4	1992 | 	 +7,000.00   -6,000.00   -5,000.00   +5,500.00   +6,0


+++  Files "register2" and "register3" have the same structure
