| Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (170853 entries) |
| Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (5440 entries) |
| Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1605 entries) |
| Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (542 entries) |
| Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (103904 entries) |
| Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (3622 entries) |
| Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (3344 entries) |
| Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (644 entries) |
| Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (10897 entries) |
| Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1456 entries) |
| Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (19931 entries) |
| Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (6405 entries) |
| Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (5205 entries) |
| Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (7461 entries) |
| Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (397 entries) |
I (notation)
0 (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]_ <= _ < _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ >= _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
1 (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
3 (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ < _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ + _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ * _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ <= _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
2 (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ < _ <= _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
- _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ - _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ <= _ <= _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ == _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ < _ < _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
_ > _ (Int_scope) [in Coq.ZArith.Int]
[-| _ |] [in Coq.Numbers.Cyclic.Int31.Cyclic31]
[|| _ ||] [in Coq.Numbers.Cyclic.Int31.Cyclic31]
[| _ |] [in Coq.Numbers.Cyclic.Int31.Cyclic31]
[+| _ |] [in Coq.Numbers.Cyclic.Int31.Cyclic31]
_ == _ [in Coq.Numbers.Natural.Abstract.NIso]