#  NASA Ames cc-pVQZ  EMSL  Basis Set Exchange Library  3/19/10 12:43 PM
# C.W. Bauschlicher, Jr., Theor. Chem. Acc. 103, 141 (1999)
# C.W. Bauschlicher, Jr., Theor. Chim Acta 92, 183 (1995)
# C.W. Bauschlicher, Jr., Theor. Chim Acta 92, 183 (1995)
# A. Ricca and C. W. Bauschlicher, Jr. Theor. Chem. Acc. 106, 314 (2001)
#   


basis "Ti_NASA Ames cc-pVQZ" SPHERICAL
Ti    S
 5309148.1000000             0.0000040             -0.0000010              0.0000000        
 794951.6500000              0.0000340             -0.0000100              0.0000040        
 180907.5600000              0.0001800             -0.0000530              0.0000180        
  51241.9330000              0.0007590             -0.0002240              0.0000810        
  16717.4490000              0.0027570             -0.0008180              0.0002890        
   6035.2659000              0.0089250             -0.0026590              0.0009510        
   2353.8571000              0.0260620             -0.0078790              0.0028120        
    976.1464600              0.0681900             -0.0212220              0.0076020        
    425.4356300              0.1543490             -0.0514220              0.0185920        
    193.0467700              0.2802820             -0.1067020              0.0390850        
     90.4393690              0.3484000             -0.1746860              0.0664980        
     43.0207130              0.2217050             -0.1560410              0.0620460        
     19.1905550              0.0400180              0.1293230             -0.0562490        
      9.4257160             -0.0021380              0.5384640             -0.3180890        
      4.6052430              0.0017220              0.4357080             -0.4058270        
      2.0378340             -0.0008020              0.0681170              0.1704320        
      0.9800320              0.0003560             -0.0024360              0.6975960        
Ti    S
      0.4456250              1.0000000        
Ti    S
      0.1064170              1.0000000        
Ti    S
      0.0525710              1.0000000        
Ti    S
      0.0243570              1.0000000        
Ti    P
   7999.8045000              0.0000880             -0.0000290        
   1894.4515000              0.0007770             -0.0002610        
    615.1874800              0.0044040             -0.0014820        
    234.9274100              0.0186640             -0.0063570        
     99.2137530              0.0620720             -0.0214770        
     44.9161400              0.1590770             -0.0571340        
     21.2497170              0.2969700             -0.1104660        
     10.3304580              0.3688010             -0.1481470        
      5.1049800              0.2348260             -0.0554260        
      2.4406900              0.0493560              0.2455620        
Ti    P
      1.1512050              1.0000000        
Ti    P
      0.5295560              1.0000000        
Ti    P
      0.2211900              1.0000000        
Ti    P
      0.0880000              1.0000000        
Ti    P
      0.0350000              1.0000000        
Ti    P
      0.0140000              1.0000000        
Ti    D
     89.5692010              0.0019660        
     26.5843560              0.0147190        
      9.7710320              0.0582080        
      3.9619330              0.1581680        
Ti    D
      1.6892690              1.0000000        
Ti    D
      0.7156710              1.0000000        
Ti    D
      0.2938110              1.0000000        
Ti    D
      0.1108310              1.0000000        
Ti    D
      0.0440000              1.0000000        
Ti    F
      2.3450000              1.0000000        
Ti    F
      0.6700000              1.0000000        
Ti    F
      0.1914290              1.0000000        
Ti    G
      1.5354000              1.0000000        
Ti    G
      0.3911850              1.0000000        
Ti    H
      0.7500000              1.0000000        
end
basis "Fe_NASA Ames cc-pVQZ" SPHERICAL
Fe    S
 4316265.3000000             0.0000090             -0.0000030              0.0000010              0.0000000        
 646342.4200000              0.0000670             -0.0000200              0.0000080              0.0000020        
 147089.7300000              0.0003540             -0.0001080              0.0000400              0.0000090        
  41661.5220000              0.0014940             -0.0004540              0.0001680              0.0000360        
  13590.7650000              0.0054110             -0.0016500              0.0006110              0.0001310        
   4905.7500000              0.0173530             -0.0053420              0.0019840              0.0004250        
   1912.7458000              0.0495400             -0.0156190              0.0058060              0.0012420        
    792.6043400              0.1230340             -0.0408880              0.0153280              0.0032840        
    344.8064800              0.2492910             -0.0929070              0.0352100              0.0075530        
    155.8998900              0.3585690             -0.1689370              0.0662250              0.0142720        
     72.2309080              0.2774790             -0.1909910              0.0784520              0.0169960        
     32.7250650              0.0672010              0.0439680             -0.0187860             -0.0040380        
     15.6676220             -0.0011550              0.5154530             -0.3051870             -0.0696300        
      7.5034830              0.0019310              0.5051630             -0.4593380             -0.1100960        
      3.3122230             -0.0008930              0.0923750              0.1270580              0.0384720        
      1.5584710              0.0003850             -0.0024030              0.7292350              0.2262400        
      0.6839140             -0.0001510              0.0022460              0.3992630              0.2506610        
      0.1467570              0.0000560             -0.0004940              0.0164900             -0.3198270        
Fe    S
      0.0705830              1.0000000        
Fe    S
      0.0314490              1.0000000        
Fe    P
   7721.4886000              0.0001760             -0.0000640        
   1829.1258000              0.0015510             -0.0005620        
    593.6279500              0.0086390             -0.0031560        
    226.2053600              0.0354820             -0.0131090        
     95.2614540              0.1108050             -0.0422830        
     42.8592030              0.2515360             -0.0998510        
     20.0497130              0.3816690             -0.1620460        
      9.6208850              0.3099100             -0.1149630        
      4.5413710              0.0878640              0.1817420        
Fe    P
      2.1135000              1.0000000        
Fe    P
      0.9472010              1.0000000        
Fe    P
      0.3912430              1.0000000        
Fe    P
      0.1564800              1.0000000        
Fe    P
      0.0625920              1.0000000        
Fe    P
      0.0250370              1.0000000        
Fe    D
    217.3688300              0.0009450        
     64.9997550              0.0080600        
     24.7731370              0.0365040        
     10.4361400              0.1110340        
      4.6796530              0.2325450        
Fe    D
      2.1256230              1.0000000        
Fe    D
      0.9452420              1.0000000        
Fe    D
      0.4026850              1.0000000        
Fe    D
      0.1566510              1.0000000        
Fe    D
      0.0626600              1.0000000        
Fe    F
      5.1387770              1.0000000        
Fe    F
      1.5190000              1.0000000        
Fe    F
      0.4490100              1.0000000        
Fe    G
      3.7058090              1.0000000        
Fe    G
      1.0114110              1.0000000        
Fe    H
      2.4800000              1.0000000        
end
